ТЦ Ярославна, 1 этаж
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: 09:00 - 21:00
Сб, Вс: 09:00 - 20:00
HTC One mini 2 (Silver)
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Поддержка диапазонов LTE | Европа, Ближний Восток и Африка - частоты 3,7,8,20; АЗИЯ: частоты 1,3,7,8,28 |
Тип | смартфон |
Платформа | Android |
Тип корпуса | классический |
Кнопки управления | экранные |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 137 г |
Размеры (ШxВxТ) | 65.04x137.43x10.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 720x1280 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, MKV, WMV, AVI |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время разговора | 16.2 ч |
Время ожидания | 556 ч |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-05-15 |
21990c
