ТЦ Ярославна, 1 этаж
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: 11:00 - 19:00
Сб: 11:00 - 16:00
Вс: Выходной
Sony Xperia Z3 D5803 Compact (Black)
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced
Cat
. 4 |
Поддержка диапазонов LTE | модель D5803 - Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20; модель D5833 - Bands 1, 3, 5, 7, 8, 28 |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 129 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x127x8.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.6 дюйм. |
Размер изображения | 720x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 319 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть (3GPP, MP4) |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2.2 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, Matroska, AVI, Xvid, WebM |
Аудио | MP3, WAV, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Зарядка от USB | есть |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC, 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Время разговора | 12 ч |
Время ожидания | 880 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | LTE доступно не во всех регионах |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2014-09-03 |
27990c